|
상세 정보 |
|||
| 가이드 베인: | 스테인레스 스틸 | 공들여 나열한 것: | 수직의 |
|---|---|---|---|
| 동작장치의 날개: | 결정된 | 러너 직경: | 0.56m |
| 수두: | 15m | 물 흐름: | 2.97m³/초 |
| 크파시티: | 350 kW | ||
| 강조하다: | 350 kw 카프란 수력 발전 터빈,카프란 수력 발전 터빈 ISO9000,350 kw 수직 카플란 수차 |
||
제품 설명
Kaplan 수력 터빈 발전기 저수두 350kw
| 재료 | 강판/구리 |
| 정격 출력 | 50KW-20MW |
| 정격 전압 | 400V-10KV |
| 속도 범위 | 150RPM-1000RPM |
| 주파수 | 50hz/60hz |
| 여자 | 브러시리스 또는 정적 여자 시스템 |
| 수명 | 50년 |
| 응용 분야 | 발전 |
| 터빈 밸브 | 버터플라이 밸브, 게이트 밸브, 볼 밸브 |
| 레이아웃 패턴 | 수평 또는 수직 |
| 발전기 절연 | F/F |
| 터빈 효율 | 92%-96% |
| 발전기 효율 | 90%-93% |
수력 터빈 발전기는 수력 터빈에 의해 직접 또는 간접적으로 구동됩니다. 회전 속도는 1500r/min 미만이며 수평 및 수직 배열이 가능합니다. 브러시리스 및 정적 실리콘 유형의 여자 모드. 구성 요소는 고정자, 회전자, 베이스 프레임, 베어링, 여자 모터 또는 집전 링을 포함합니다. 출력 전압은 400V에서 13.8KV까지이며 주파수는 50Hz 또는 60Hz일 수 있으며 출력은 50Kw에서 50Mw까지입니다. 당사의 발전기는 고효율, 신뢰성이 높으며 제조 및 테스트는 모두 관련 IEC 표준을 따릅니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




