상세 정보 |
|||
러너: | 스테인리스 스틸 | 가이드 베인: | 스테인리스 스틸 |
---|---|---|---|
노즐: | 1 | 설계: | 수평 |
효율성: | 94.20% | 빈도: | 50Hz/60HZ |
회전: | 500 rpm | 수두: | 2500m |
강조하다: | 수력전기 펠턴 터빈 60HZ,500RPM 펠톤 휠 터빈,500RPM 오프 그리드 수력전기 생성기 |
제품 설명
미니 워터 헤드용 하이드로 펠튼 터빈 250m 60HZ
1노즐 및 흐름 조절 장치 (사자)
노즐은 런너에 부착된 버킷이나 패니에 닿을 물의 운동 에너지를 증가시키기 위해 사용됩니다.
물 의 양 은 방울 에 부딪히는 물량 을 창 으로 제어 한다. 창 은 노즐 안 에 설치 되어 있으며, 달리기 선수 의 나루 에 부딪힐 물 의 흐름을 조절 한다.창을 포함하는 노즐은 아래 그림에서 표시됩니다..
2러너와 버킷
러너 (runner) 는 터빈의 회전 부분이다. 주변에는 여러 개의 균일하게 떨어져 있는 버킷이 고정되어 있는 원형 디스크이다.
양배추는 두 개의 반구 모양의 그릇으로 만들어집니다. 각 양배추는 두 개의 반구 모양의 그릇 사이에는 스플리터라는 벽이 있습니다.
스플리터 (splitter) 는 배터에 닿는 물 제트를 두 개의 동등한 부분으로 나누고 물 제트는 배터의 바깥 가장자리에서 나오게 됩니다.
CJA237/475펠튼 터빈 발전기 | 발전기 | 단위 출력 (kw) | |||||
터빈 | |||||||
종류 | 물 머리 (m) | 배출량 (m3/s) | 출력 (kW) | 속도 (r/min) | 종류 | 용량 (kW) | |
CJA237/475-1*7 | 200 | 0.232 | 383.2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358.3 |
220 | 0.243 | 440.5 | SFW400-8/850 | 400 | 414.1 | ||
240 | 0.254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474.4 | ||
260 | 0.264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540.5 | |
280 | 0.274 | 643.5 | SFW630-6/990 | 630 | 608.1 | ||
300 | 0.284 | 714.6 | SFW630-6/990 | 630 | 675.3 | ||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0.086 | 176.3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162.9 |
300 | 0.0896 | 200.4 | SFW200-8/740 | 200 | 185.8 | ||
325 | 0.0932 | 225.8 | SFW200-8/740 | 200 | 209.3 | ||
350 | 0.0969 | 252.8 | SFW250-8/740 | 250 | 235.1 | ||
375 | 0.1005 | 279.8 | SFW250-8/740 | 250 | 260.2 | ||
400 | 0.103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287.4 | |
425 | 0.1077 | 341.3 | SFW320-6/740 | 320 | 320.1 | ||
450 | 0.1098 | 368.4 | SFW320-6/740 | 320 | 345.5 | ||
500 | 0.119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | ||
600 | 0.131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | ||
700 | 0.141 | 823 | SFW800-6/990 | 800 | 770 | ||
CJA237/475-W-90/1*7 | 260 | 0.261 | 572 | 750 | SFW500-8/850 | 500 | 526 |
280 | 0.271 | 636 | SFW630-8/990 | 630 | 585 | ||
300 | 0.28 | 700 | SFW630-8/990 | 630 | 651 | ||
320 | 0.289 | 766 | SFW800-8/990 | 800 | 712 | ||
340 | 0.298 | 834 | SFW800-8/990 | 800 | 775 | ||
360 | 0.307 | 899 | SFW800-8/990 | 800 | 836 | ||
380 | 0.315 | 968 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 900 | ||
400 | 0.327 | 1093 | 1000 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1021.9 | |
420 | 0.335 | 1159 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1189 | ||
440 | 0.343 | 1287 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1203.3 | ||
460 | 0.351 | 1382 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1292.2 | ||
480 | 0.359 | 1476 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1380.1 | ||
500 | 0.366 | 1567 | SFW1600-6/1180 | 1600 | 1465.1 |
헝야 전력 생산 장비 유틸리티 리미티드 (Hongya Power Generating Equipment To Utilities Limited) 는 많은 유명한 풍경 장소들, 예를 들어 레산 거대 불다 (Leshan Giant Buddha) 에 폐쇄되어 있습니다.건설 부분 35000 평방 미터직원은 약 200명의 노동자이며, 연구개발 부분은 25%입니다.