상세 정보 |
|||
설계: | 수직 | 동작장치의 날개: | 고쳐집니다 |
---|---|---|---|
회전바퀴직경: | 1.30 M | 수두: | 28.9 M |
수류: | 3.26 m3/s | ||
강조하다: | 5000 kw 한국수력원자력 전력 시스템,카프란 물 터어빈 추진기,추진기 카프란 터빈 발전기 |
제품 설명
500 kw 1000 kw 5000 kw 1MW 5Mw 10MW 카프란 추진기 터빈 발전기
생산력 | |||||||
상품 이름 | 생산 라인 용량 | 실제 단위는 (지난 해)를 생산했습니다 | |||||
카플란 수차 | 매년마다 35개 세트 | 5개 세트 | |||||
프랜시스 수차 | 매년마다 65개 세트 | 9개 세트 | |||||
펠턴 터빈 | 매년마다 25개 세트 | 4개 세트 | |||||
투르고 터빈 | 매년마다 12개 세트 | 3개 세트 | |||||
조속기 | 매년마다 60개 세트 | 8개 세트 | |||||
파동 밸브 | 매년마다 20개 세트 | 5개 세트 | |||||
생산 기계장치 | |||||||
머신명 | 브랜드 & 모델 부정. | 양 | 년(들)의 수는 사용되었습니다 | 상태 | |||
선반 | CQ5250C | 7 | 8 | 받아들일 수 있습니다 | |||
내면 선삭반 | 이용 불가능 | 1 | 5 | 받아들일 수 있습니다 | |||
페이싱 머신 | 이용 불가능 | 2 | 9 | 받아들일 수 있습니다 | |||
드릴 기계 | 이용 불가능 | 2 | 5 | 받아들일 수 있습니다 | |||
제분기 | 이용 불가능 | 1 | 13 | 받아들일 수 있습니다 | |||
용접기 | 이용 불가능 | 9 | 5 | 받아들일 수 있습니다 | |||
테스트중인 기계류 | |||||||
머신명 | 브랜드 & 모델 부정. | 양 | 년(들)의 수는 사용되었습니다 | 상태 | |||
X-레이 기계 | 이용 불가능 | 1 | 3 | 받아들일 수 있습니다 | |||
품질 관리 시스템 인증 | |||||||
인증 | 에 의해 증명합니다 | 아니오 증명하세요. | 사업 영역 | 유효기간 | |||
ISo9001 :2008 | CQC, CNAS | 00110Q22699R0M/5100 | 규모 수력 터빈의 생산 | 18/Mar./2010 -- 17/Mar./2013 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다