상세 정보 |
|||
노즐: | 1 | 효율성: | 97.3 % |
---|---|---|---|
빈도: | 60Hz | 회전: | 1500 RPM |
수두: | 180m | 색상: | 인쇄됩니다 |
강조하다: | HPP 펠턴 수력전기 생성기,펠턴 수력전기 생성기 2500 kw,1500RPM 충동 터빈 펠톤 휠 |
제품 설명
펠튼 터빈 HPP 수력 발전소 2500kw
양배추는 두 개의 반구 모양의 그릇으로 만들어집니다. 각 양배추는 두 개의 반구 모양의 그릇 사이에는 스플리터라는 벽이 있습니다.
스플리터 (splitter) 는 배터에 닿는 물 제트를 두 개의 동등한 부분으로 나누고 배터의 바깥 가장자리에서 물 제트가 나오게 합니다.
배트들은 물의 제트가 배트들을 타격하도록 설계되어 있으며, 160도에서 170도까지 기울여져 있습니다.
펠튼 터빈의 버킷은 합철, 합철, 청동 또는 스테인리스 스틸로 이루어져 있습니다.
가능한 한 짧은 시간 내에 러너를 멈추기 위해 작은 노즐이 제공되며, 이는 배아리의 뒷쪽에 있는 물의 제트를 지시합니다.터빈의 러너를 중지하는 데 사용되는 이 물의 제트는 브레이킹 제트라고 합니다.
CJA237/475펠튼 터빈 발전기 | 발전기 | 단위 출력 (kw) | |||||
터빈 | |||||||
종류 | 물 머리 (m) | 배출량 (m3/s) | 출력 (kW) | 속도 (r/min) | 종류 | 용량 (kW) | |
CJA237/475-1*7 | 200 | 0.232 | 383.2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358.3 |
220 | 0.243 | 440.5 | SFW400-8/850 | 400 | 414.1 | ||
240 | 0.254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474.4 | ||
260 | 0.264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540.5 | |
280 | 0.274 | 643.5 | SFW630-6/990 | 630 | 608.1 | ||
300 | 0.284 | 714.6 | SFW630-6/990 | 630 | 675.3 | ||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0.086 | 176.3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162.9 |
300 | 0.0896 | 200.4 | SFW200-8/740 | 200 | 185.8 | ||
325 | 0.0932 | 225.8 | SFW200-8/740 | 200 | 209.3 | ||
350 | 0.0969 | 252.8 | SFW250-8/740 | 250 | 235.1 | ||
375 | 0.1005 | 279.8 | SFW250-8/740 | 250 | 260.2 | ||
400 | 0.103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287.4 | |
425 | 0.1077 | 341.3 | SFW320-6/740 | 320 | 320.1 | ||
450 | 0.1098 | 368.4 | SFW320-6/740 | 320 | 345.5 | ||
500 | 0.119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | ||
600 | 0.131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | ||
700 | 0.141 | 823 | SFW800-6/990 | 800 | 770 | ||
CJA237/475-W-90/1*7 | 260 | 0.261 | 572 | 750 | SFW500-8/850 | 500 | 526 |
280 | 0.271 | 636 | SFW630-8/990 | 630 | 585 | ||
300 | 0.28 | 700 | SFW630-8/990 | 630 | 651 | ||
320 | 0.289 | 766 | SFW800-8/990 | 800 | 712 | ||
340 | 0.298 | 834 | SFW800-8/990 | 800 | 775 | ||
360 | 0.307 | 899 | SFW800-8/990 | 800 | 836 | ||
380 | 0.315 | 968 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 900 | ||
400 | 0.327 | 1093 | 1000 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1021.9 | |
420 | 0.335 | 1159 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1189 | ||
440 | 0.343 | 1287 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1203.3 | ||
460 | 0.351 | 1382 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1292.2 | ||
480 | 0.359 | 1476 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1380.1 | ||
500 | 0.366 | 1567 | SFW1600-6/1180 | 1600 | 1465.1 |
왜 우릴 선택했지?
1- 산업 경험 20 년 이상, 매년 150 개 이상의 장비를 설치
2프랑스, 일본, 미국, 남아프리카 공화국, 스리랑카, 이란, 동남아시아와 같은 풍부한 해외 발전소 프로젝트 실행 경험
3400V 전압의 수력 발전기 설계 및 제조6.3KV, 400V에서 1000kw를 초과하는 전력