수력 발전소 스테인레스 강을 위한 1.2m 카프란 터빈 런너
수력 발전소 스테인레스 강을 위한 1.2m 카프란 터빈 런너
수력 발전소 1.2m을 위한 카프란 러너 수력 발전 터빈 발전기는 수력 발전 터빈에 의해 직접적으로 또는 간접적으로 드로브드. 회전 속도는 수평 및 수직 배열로, 1500r/min 이하입니다. 붓을 쓸 필요가 없고 정적 실리콘 타입과 여기 모드. 고정자, 회전자, 기본 구조, 태도, 자극 모터 또는 수집 벨소리를 포함하는 성분. 400V부터 13.8KV와 주파수까지 콘센트 전압은 50Hz 또는 60Hz, 50Kw부터 50Mw까지 출력일 수 있었습니다. 우리의 생성기는 고효율, 믿을 만한, 제조이고 시험 모두가 관련된 IEC 규격을 ...
Place of Origin:중국
브랜드 이름:Wawushan
인증:ISO
모델 번호:R-53
최소 주문 수량:1
가격:negotiable
제품 맞춤 속성
강조하다
1.2m 카프란 터빈 런너
,카프란 터빈 런너 스테인레스 강
,1.2m 수력전기 터빈 런너
상품 이름:
카프란 터빈 런너
러너 재료:
스테인레스 강
차원:
1.3 M
기계 유형:
카프란
아니오 인라인스케이트를 타세요:
4 PC
중량:
3 T
제품 설명
수력 발전소 1.2m을 위한 카프란 러너
수력 발전 터빈 발전기는 수력 발전 터빈에 의해 직접적으로 또는 간접적으로 드로브드. 회전 속도는 수평 및 수직 배열로, 1500r/min 이하입니다. 붓을 쓸 필요가 없고 정적 실리콘 타입과 여기 모드.
고정자, 회전자, 기본 구조, 태도, 자극 모터 또는 수집 벨소리를 포함하는 성분. 400V부터 13.8KV와 주파수까지 콘센트 전압은 50Hz 또는 60Hz, 50Kw부터 50Mw까지 출력일 수 있었습니다. 우리의 생성기는 고효율, 믿을 만한, 제조이고 시험 모두가 관련된 IEC 규격을 따릅니다.
| CJA237/475 펠턴 터빈 제너레이터 장치 | 생성기 | 장치 출력 (kw) | |||||
| 터빈 | |||||||
| 타입 | 물 머리(m) | 방출 (m3/s) | 출력(KW) | 속도 (r/min) | 타입 | 능력 (kw) | |
| CJA237/475-1*7 | 200 | 0.232 | 383.2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358.3 |
| 220 | 0.243 | 440.5 | SFW400-8/850 | 400 | 414.1 | ||
| 240 | 0.254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474.4 | ||
| 260 | 0.264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540.5 | |
| 280 | 0.274 | 643.5 | SFW630-6/990 | 630 | 608.1 | ||
| 300 | 0.284 | 714.6 | SFW630-6/990 | 630 | 675.3 | ||
| CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0.086 | 176.3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162.9 |
| 300 | 0.0896 | 200.4 | SFW200-8/740 | 200 | 185.8 | ||
| 325 | 0.0932 | 225.8 | SFW200-8/740 | 200 | 209.3 | ||
| 350 | 0.0969 | 252.8 | SFW250-8/740 | 250 | 235.1 | ||
| 375 | 0.1005 | 279.8 | SFW250-8/740 | 250 | 260.2 | ||
| 400 | 0.103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287.4 | |
| 425 | 0.1077 | 341.3 | SFW320-6/740 | 320 | 320.1 | ||
| 450 | 0.1098 | 368.4 | SFW320-6/740 | 320 | 345.5 | ||
| 500 | 0.119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | ||
| 600 | 0.131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | ||
| 700 | 0.141 | 823 | SFW800-6/990 | 800 | 770 | ||
| CJA237/475-W-90/1*7 | 260 | 0.261 | 572 | 750 | SFW500-8/850 | 500 | 526 |
| 280 | 0.271 | 636 | SFW630-8/990 | 630 | 585 | ||
| 300 | 0.28 | 700 | SFW630-8/990 | 630 | 651 | ||
| 320 | 0.289 | 766 | SFW800-8/990 | 800 | 712 | ||
| 340 | 0.298 | 834 | SFW800-8/990 | 800 | 775 | ||
| 360 | 0.307 | 899 | SFW800-8/990 | 800 | 836 | ||
| 380 | 0.315 | 968 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 900 | ||
| 400 | 0.327 | 1093 | 1000 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1021.9 | |
| 420 | 0.335 | 1159 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1189 | ||
| 440 | 0.343 | 1287 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1203.3 | ||
| 460 | 0.351 | 1382 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1292.2 | ||
| 480 | 0.359 | 1476 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1380.1 | ||
| 500 | 0.366 | 1567 | SFW1600-6/1180 | 1600 | 1465.1 | ||





