상세 정보 |
|||
상품 이름: | 펠턴 러너 | 러너 재료: | 스테인레스 강 |
---|---|---|---|
차원: | 1.0 M | 기계 유형: | 펠턴 |
아니오 인라인스케이트를 타세요: | 18 PC | 중량: | 2.5 T |
강조하다: | 1M 물 터어빈 부분,물 터어빈 부분 펠턴 러너,수력 발전소에서 러너 1M명 |
제품 설명
수력 발전소를 위한 펠턴 러너
수력 전기 발생기는 다음과 같은 주요 부문으로 구성됩니다. 다이나모는 전환기를 이용하여 펄스형 직류를 발생시킵니다. 교류 발전기는 교류를 발생시킵니다. 기계적으로 생성기는 회전부와 정지된 부분으로 구성됩니다.
우리를 선택합니까?
1.30년의 산업 경험 보다 더 , 150 장비 매년 이상을 위탁하는 것 설치하세요
2.물부터 전선까지 수력 발전소를 위한 완전한 제안을 제공하세요
3.풍부한 외국 열강 플랜트·프로젝트 구현 경험
4.전압 400V와 한국수력원자력 전력 발전소로 설계하고 제조하세요
CJA237/475 펠턴 터빈 제너레이터 장치 | 생성기 | 장치 출력 (kw) | |||||
터빈 | |||||||
타입 | 물 머리(m) | 방출 (m3/s) | 출력(KW) | 속도 (r/min) | 타입 | 능력 (kw) | |
CJA237/475-1*7 | 200 | 0.232 | 383.2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358.3 |
220 | 0.243 | 440.5 | SFW400-8/850 | 400 | 414.1 | ||
240 | 0.254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474.4 | ||
260 | 0.264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540.5 | |
280 | 0.274 | 643.5 | SFW630-6/990 | 630 | 608.1 | ||
300 | 0.284 | 714.6 | SFW630-6/990 | 630 | 675.3 | ||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0.086 | 176.3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162.9 |
300 | 0.0896 | 200.4 | SFW200-8/740 | 200 | 185.8 | ||
325 | 0.0932 | 225.8 | SFW200-8/740 | 200 | 209.3 | ||
350 | 0.0969 | 252.8 | SFW250-8/740 | 250 | 235.1 | ||
375 | 0.1005 | 279.8 | SFW250-8/740 | 250 | 260.2 | ||
400 | 0.103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287.4 | |
425 | 0.1077 | 341.3 | SFW320-6/740 | 320 | 320.1 | ||
450 | 0.1098 | 368.4 | SFW320-6/740 | 320 | 345.5 | ||
500 | 0.119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | ||
600 | 0.131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | ||
700 | 0.141 | 823 | SFW800-6/990 |

이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다