상세 정보 |
|||
수두: | 150m | 수류: | 3.8 m3/s |
---|---|---|---|
러너 재료: | 스테인레스 강 | 효율: | 97% |
주파수: | 50Hz/60Hz | 역율: | 0.80 |
정격효율: | 97% | ||
강조하다: | 5MW 10MW 프란시스 수력 발전 터빈,수력전기 프랜시스 수차 ISO CE,ISO CE 프란시스 수력 터빈 |
제품 설명
1MW 2MW 5MW 10MW 수력전기 프란시스 터빈 발전기
극소 수력 전기 터빈 발전기 | ||
항목 | 매개 변수 1 | 매개 변수 2 |
능력 | 139KW | 71KW |
정격 낙차 | 43m | 43m |
정격유량 | 0.39 M3/s | 0.2m3/s |
터빈식 | 수평선상 프랜시스 수차 | 수평선상 프랜시스 수차 |
터빈 모델 | HL110-WJ-42 | HLD54-WJ-40 |
회전 속도 | 1000r/min | 1000r/min |
회전바퀴직경 | 42 센티미터 | 40 센티미터 |
러너 재료 | 스테인레스 강 (06Cr13Ni4Mo) | 녹슬지 않는 강철 (06Cr13Ni4Mo |
빠른 세부 사항
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다