상세 정보 |
|||
가이드 베인: | 스테인레스 강 | 형세: | 수직 |
---|---|---|---|
동작장치의 날개: | 결정된 | 러너 직경: | 0.5 M |
수두: | 8m | 수류: | 12.74 m3/s |
크파시티: | 500 KW | ||
강조하다: | 카프란 수력 발전 터빈 발전기 8m,500 kw 카프란 수력 발전 터빈,500 kw 수력 발전 터빈 발전기 |
제품 설명
카프란 수력 발전 터빈 발전기 500 kw 수두 8m 94% 효율
제품 특징
그 카프란 블레이드가 이렇게 하여 평균 효율을 향상시킨다는 것을 그 머리와 로드 변화, 안내 날개의 디 앵글과 블레이드의 디 앵글 사이에 최적 조정을 유지하기 위해,에 따라 회전할 수 있는 러너의 몸에 설치된 유압 계전기에 의해 일반적으로 운영됩니다. 카플란 수차 이런 종류의 터빈의 가장 높은 효율이 94%를 초과했습니다. 그러나, 이런 종류의 카플란 수차는 블레이드의 회전을 운영하기 위해 메커니즘을 필요로 하고 따라서 구조가 더 복잡하고 비용이 더 높습니다.
생성물 파라미터
모델 | 터빈 매개 변수 | 발생기 매개 변수 | ||||||||
디자인 머리(m) | 걸계 헤드 하에 | 디자인 속도 (r/min) | 모델 | 힘 (kw) |
평가됩니다 전압 (v) |
평가됩니다 전류 (A) |
평가됩니다 속도 (r/min) |
실행 방식 속도 (r/min) |
||
비율 (m3/s)를 흘리세요 | 출력(KW) | |||||||||
ZD760- LM/LMY-100 = 4-5' | 2.1 | 2.61 | 47.1 | 261 | SF40-8/493 | 40 | 400 | 72.2 | 750 | 1500 |
2.5 | 2.49 | 61.2 | 285 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99.2 | 750 | 1500 | |
2.7 | 2.96 | 68.5 | 300 | SF55-6/493 | 55 | 400 | 99 | 1000 | 2000 | |
3.3 | 3.27 | 92.5 | 327 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 136 | 750 | 1500 | |
4 | 3.6 | 123 | 360 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1500 | |
4.4 | 3.78 | 143 | 375 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 750 | 750 | |
5.2 | 3.95 | 177 | 375 | SF1 60-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
6 | 4.34 | 224 | 429 | SF200-14/990 | 200 | 400 | 361 | 428.6 | 856 | |
7 | 4.51 | 270 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428.6 | 856 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다