상세 정보 |
|||
이름: | 펠톤 휠 generator\pelton 터빈 발전기 | 가이드 베인: | 스테인레스 강 |
---|---|---|---|
노즐: | 1 | 설계: | 수평식 |
효율: | 94.20% | 주파수: | 50Hz/60Hz |
회전: | 500 rpm | 수두: | 2500m |
강조하다: | 250m 수력전기 펠턴 터빈,오프 그리드 수력전기 펠턴 터빈,60HZ 펠톤 휠 터빈 |
제품 설명
작은 수두 250m 수력전기 펠턴 터빈 60HZ는 떨어져서 500RPM 펠톤 휠 터빈을 졸라맵니다
1. 노즐과 유동 조절하는 배치 (창)
노즐은 러너에 붙어 있는 베인 또는 블레이드를 때릴 수류의 운동 에너지를 늘리는데 사용됩니다.
양동이를 폭격한 물의 양은 창에 의해 제어됩니다. 창은 동작장치의 날개를 강타할 물의 흐름을 조절하기 위해 노즐 안에서 탑재됩니다. 창을 포함하는 노즐은 아래 상상됩니다.
2. 러너와 버킷
러너는 터빈의 회전부입니다. 그것은 수많은 고르게 멍해진 버킷이 그것의 주변의 둘레에 고정된 채로 디스크입니다.
버킷은 함께 참여된 두개의 반구상 사발로 만들어집니다. 각각 버킷은 다이버터라고 불리는 두개의 반구상 사발 사이의 벽을 가지고 있습니다.
분배기는 2 동등부분 안으로 양동이를 폭격한 물의 제트를 분리하고 물의 제트가 양동이의 외부 가장자리로부터 밖으로 보내집니다.
CJA237/475 펠턴 터빈 제너레이터 장치 | 생성기 | 장치 출력 (kw) | |||||
터빈 | |||||||
타입 | 물 머리(m) | 방출 (m3/s) | 출력(KW) | 속도 (r/min) | 타입 | 능력 (kw) | |
CJA237/475-1*7 | 200 | 0.232 | 383.2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358.3 |
220 | 0.243 | 440.5 | SFW400-8/850 | 400 | 414.1 | ||
240 | 0.254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474.4 | ||
260 | 0.264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540.5 | |
280 | 0.274 | 643.5 | SFW630-6/990 | 630 | 608.1 | ||
300 | 0.284 | 714.6 | SFW630-6/990 | 630 | 675.3 | ||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0.086 | 176.3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162.9 |
300 | 0.0896 | 200.4 | SFW200-8/740 | 200 | 185.8 | ||
325 | 0.0932 | 225.8 | SFW200-8/740 | 200 | 209.3 | ||
350 | 0.0969 | 252.8 | SFW250-8/740 | 250 | 235.1 | ||
375 | 0.1005 | 279.8 | SFW250-8/740 | 250 | 260.2 | ||
400 | 0.103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287.4 | |
425 | 0.1077 | 341.3 | SFW320-6/740 | 320 | 320.1 | ||
450 | 0.1098 | 368.4 | SFW320-6/740 | 320 | 345.5 | ||
500 | 0.119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | ||
600 | 0.131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | ||
700 | 0.141 | 823 | SFW800-6/990 | 800 | 770 | ||
CJA237/475-W-90/1*7 | 260 | 0.261 | 572 | 750 | SFW500-8/850 | 500 | 526 |
280 | 0.271 | 636 | SFW630-8/990 | 630 | 585 | ||
300 | 0.28 | 700 | SFW630-8/990 | 630 | 651 | ||
320 | 0.289 | 766 | SFW800-8/990 | 800 | 712 | ||
340 | 0.298 | 834 | SFW800-8/990 | 800 | 775 | ||
360 | 0.307 | 899 | SFW800-8/990 | 800 | 836 | ||
380 | 0.315 | 968 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 900 | ||
400 | 0.327 | 1093 | 1000 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1021.9 | |
420 | 0.335 | 1159 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1189 | ||
440 | 0.343 | 1287 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1203.3 | ||
460 | 0.351 | 1382 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1292.2 | ||
480 | 0.359 | 1476 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1380.1 | ||
500 | 0.366 | 1567 | SFW1600-6/1180 | 1600 | 1465.1 |
제한된 공익에 대한 홍야 발전 장비가 러산 대불과 같은 많은 유명한 명승에 근접됩니다. 전체 회사 땅은 70000 평방미터, 건설 부품 35000 평방미터에 대한 것입니다. 직원은 200명의 근로자에 대한 것이며, 그것이 R&D 일부는 25%입니다